John R. Corella net worth is
$6 Million
John R. Corella Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
John R. Corella is a producer and actor, known for Dance Moms (2011), (500) Days of Summer (2009) and Austin Powers: The Spy Who Shagged Me (1999). | Net Worth | $6 Million |
| Profession | Producer, Actor |
Producer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Dance Moms | 2011-2016 | TV Series executive producer - 40 episodes | |
| Abby's Ultimate Dance Competition | 2012 | TV Series co-executive producer - 6 episodes | |
| Dance Moms: Miami | 2012 | TV Series executive producer - 5 episodes |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| A Christmas Carol | 2009 | Dancer (as John Corella) | |
| Dance Flick | 2009 | Ballet Dancer | |
| (500) Days of Summer | 2009 | Dancer (as John Corella) | |
| Eating Out 2: Sloppy Seconds | 2006 | Hot Shirtless Guy (as John Corella) | |
| Stuck on You | 2003 | Dancer #4 | |
| A Time for Dancing | 2002 | Company Dancers (Adults) (as John Corella) | |
| Grown Ups | 2000 | TV Series | Band Member of the Macho Five |
| Austin Powers: The Spy Who Shagged Me | 1999 | Party Dancer #1 (as John Corella) | |
| Cosmo's Tale | 1998 | Roxy's Twin | |
| Paula Abdul: Cardio Dance | 1998 | Video | Dancer |
| Good Burger | 1997 | Demented Hills Dancer (as John Corella) | |
| Out to Sea | 1997 | Mexican Dancer | |
| Muppets Tonight | 1996 | TV Series | Dancing Muppet |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Jackass Number Two | 2006 | Documentary | Dancer (uncredited) |
Known for movies
Dance Moms (2011-2016)
as Producer
(500) Days of Summer (2009)
as Dancer
Austin Powers: The Spy Who Shagged Me (1999)
as Party Dancer #1
A Christmas Carol (2009)
as Dancer
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6jpqGmXad6pLvRnqOlmV2jsrV51qipraBf